Цветом обозначены:
выходные и праздничные дни
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
январь | февраль | март | I кв. | |
---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||
Календарные | 31 | 29 | 31 | 91 |
Рабочие | 17 | 19 | 21 | 57 |
Выходные, праздники | 14 | 10 | 10 | 34 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часов. неделя | 136 | 152 | 168 | 456 |
36-часов. неделя | 122,4 | 136,8 | 151,2 | 410,4 |
24-часов. неделя | 81,6 | 91,2 | 100,8 | 273,6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
апрель | май | июнь | II кв. | 1-е п/г | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней | |||||
Календарные | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
Рабочие | 22 | 18 | 19 | 59 | 116 |
Выходные, праздники | 8 | 13 | 11 | 32 | 66 |
Рабочее время (в часах) | |||||
40-часов. неделя | 175 | 135 | 167 | 477 | 933 |
36-часов. неделя | 157,4 | 121,4 | 150,2 | 429 | 839.4 |
24-часов. неделя | 104,6 | 80,6 | 99,82 | 285 | 558.6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
июль | август | сентябрь | III кв. | |
---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||
Календарные | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие | 23 | 21 | 22 | 66 |
Выходные, праздники | 8 | 10 | 8 | 26 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часов. неделя | 184 | 168 | 176 | 528 |
36-часов. неделя | 165,6 | 151.2 | 158.4 | 475,2 |
24-часов. неделя | 110,4 | 100.8 | 105.6 | 316,8 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31* |
октябрь | ноябрь | декабрь | IV кв. | 2-е п/г | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||||
Календарные | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
Рабочие | 22 | 20 | 23 | 65 | 131 | 248 |
Выходные,праздники | 9 | 10 | 9 | 27 | 53 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
40-часов. неделя | 176 | 159 | 183 | 518 | 1046 | 1979 |
36-часов. неделя | 158.4 | 143 | 164.6 | 466 | 941.2 | 1780.6 |
24-часов. неделя | 105.6 | 95.0 | 109.4 | 310 | 626.8 | 1185.4 |
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.